TM-V222 표준 에폭시 비닐 에스테르 수지, 보트 수지
개요 https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.html 제품 설명 포장
기본정보
모델 번호. | 비닐에스터하즈 |
HS 코드 | 3907910000 |
생산 능력 | 50,000톤/년 |
상품 설명
https://tianmagroup.en.made-in-china.com/product/LSyEjmTUaCYr/China-Glass-Fiber-Woven-Roving-Ewr800-100.html상품 설명
비닐에스터하즈 | |||||
암호 | 일반 | 점도 | 젤타임 | HDT | 애플리케이션 |
TM-V222 | 비스페놀 A | 0,3-0,6 | 5,0-30,0 | 120 | GRP 제품용 내식성 수지 |
TM-V202 | 비스페놀 A | 0,3-0,6 | 5,0-30,0 | 120 | 부식층용 일반 수작업용 수지 |
TM-V232 | 비스페놀 A | 0,15-0,35 | 5,0-30,0 | 105 | 저수축, 내식성 수지 |
TM-V301 | 페놀 | 0,2-0,45 | 5,0-30,0 | 135 | 고온수지 |
TM-V280 | 형성 | 0,25-0,55 | 5,0-30,0 | 90 | 폼하르츠 |
TM-V241 | 진공고무 | 0,14-0,2 | 30,0-120,0 | 110 | 진공 수지 |
TM-V512 | 난연제 | 0,35-0,55 | 5,0-30,0 | 산소 지수 48% | 연기가 적은 난연성 수지 |
포장:
1,200kg의 아연도금 철통은 고객 요구 사항에 따라 변경될 수 있습니다.2.이 제품은 타기 쉽고 저장 수명은 25 미만입니다.ºC는 3개월이며, 온도가 높을수록 유통기한이 단축될 수 있습니다.
상세 사진
우리의 장점
저희에게 보내기