담황색 액상 불포화 폴리에스테르 수지 196 범용 수지
기본정보
모델 번호. | 196 |
저것들 | 유기산 |
바라보다 | 유성 액체, 밝은 청록색 |
너트 규격 | 산업 품질 |
색상 | 투명한 |
청정 | 99,99% |
고정 컨텐츠 | 57~64% |
일반 | 합성수지 및 플라스틱 |
젤타임 | 10-15분 |
점도 | 0,15–0,25 PA.S |
모델 번호 | FX-205 |
운송 패키지 | 북 |
사양 | 220kg |
등록 상표 | SY |
기원 | 허베이 |
HS 코드 | 3907910000 |
생산 능력 | 4000/산 |
상품 설명
Upr 191 불포화 폴리에스테르 수지는 점도가 적당하고 기계적 강도가 좋은 일반적인 IG 스타일 UPR의 일종입니다. 라미네이션 제품은 물론, 엔진 케이싱, 보트 부품 등의 FRP 제품에도 사용 가능합니다.
상세 사진
제품 매개변수
1: 일반적인 목적을 위한 안수 | |||||||||||||||||
암호 | 일반 | Pa.25°C s점도 | 혼합 시간 | %비휘발성 | Mpa 인장 강도 | %갱신 | Mpa 굽힘 강도 | HDT | 애플리케이션 | ||||||||
189 | 아빠 | 0,25-0,45 | 10-22 | 59-65 | 60 | 4,0 | 100 | 57 | 방수, 보트용. CCS | ||||||||
191 | 아빠 | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 55 | 1.8 | 110 | 66 | 반투명, 일반 FRP용 | ||||||||
191RS | 아빠 | 0,25-0,45 | 9-17 | 61-67 | 60 | 3.5 | 114 | 70 | FRP 제품의 경우 일반 용도 | ||||||||
196 | 아빠 | 0,60-1,20 | 9.1-18.9 | 64-70 | 76 | 2,0 | 120 | 72 | 유연성, 고강도, CCS | ||||||||
580 | IPA | 0,40-0,70 | 10-20 | 66-70 | 15 | 68 | 10 | 67 | 유연제 또는 유연한 수지, 다른 수지와 함께 사용 | ||||||||
1032 | 아빠 | 0,25-0,65 | 15-23 | 15-23 | 60 | 2,0 | 105 | 67 | 버스, 보트, CCS 승인을 위한 우수한 기계적 특성 | ||||||||
22 | 아빠 | 0,34-0,38 | 16-22 | 16-22 | 62 | 2.3 | 108 | 65 | 사전 승격, 요변성 및 낮은 수축률 | ||||||||
2068년 | 아빠 | 0,20-0,40 | 11-25 | 11-25 | 58 | 1.5 | 110 | 100 | 온수 저항성과 높은 HDT, 욕조용 | ||||||||
10070 | 아빠 | 0,30-0,34 | 8-18 | 8-18 | 65 |
Resin usually refers to products inclined to softening or melting after receiving heat. When softening, it shows a trend toward flowing under the influence of external forces. Under normal temperature, it is in solid, semi-solid state, and sometimes liquid organic polymer. Broadly speaking, any macromolecule compound that can be used as a raw material for plastic processing can be called resin.What can resins do for you?Resin products are widely used in sectors like railways, automobiles, wind power, shipbuilding, cooling towers, pipelines, coatings, electrical appliances, artificial stone, handicrafts, lighting tiles, sanitary ware, anti-corrosion engineering and so on. Rule has been granted certification of ISO9001: 2008 Quality Management System and ISO14001: 2004 Environmental Management System, and some products have won recognition of China Classification Society(CCS) and Food-Level Licenses of the Provincial Department of Health.We are the professional resin solution provider.With decades of experience in the R& D of resins, we can fully understand customers' needs and aspirations in the cooperation process and have presented countless solutions. Over the years, we work hard to optimize our products and make them attractive to end users.